Двигатель | 2.0 -16 Turbo CS |
Объем двигателя, л | 2 |
Объем двигателя, см. куб. | 1985 |
Мощность, л.с. | 185 |
Мощность, кВт | 136 |
Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
Тип топлива | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
Привод | Привод на передние колеса |
Тип КПП | |
Количество дверей | |
Тип кузова | Наклонная задняя часть |
Дата выпуска с | 01.09.1988 |
Дата выпуска по | 01.12.1998 |
Количество цилиндров | 4 |
Тип двигателя | B202L |